Hotlink : KRPAI / KRSBI-B / KRSBI-H / KRSTI
Divisi KRPAI
No | Nama Institusi | Nama Tim | Wilayah |
1 | Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra Jakarta | TINOWA | I |
2 | Institut Teknologi Bandung | Viva La Ganesha | I |
3 | Institut Teknologi Del | Ulubalang | I |
4 | Institut Teknologi Telkom Purwokerto | SHINE | I |
5 | Politeknik Manufaktur Bandung | EL - ANCABOT | I |
6 | Politeknik Negeri Bandung | CIWARUGA 3.1 | I |
7 | Politeknik Negeri Batam | Barelang F.1 | I |
8 | Politeknik Negeri Cilacap | IDEASFIRE 1.2 | I |
9 | Politeknik Negeri Indramayu | Udaksana G-10 | I |
10 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | RAMBIDEUËN_02 | I |
11 | Politeknik Negeri Padang | MINANGKABAU | I |
12 | Politeknik Negeri Semarang | AIRONES-FX | I |
13 | Politeknik Negeri Sriwijaya | ARANA SRIWIJAYA | I |
14 | Universitas Ahmad Dahlan | AL-JAZARI | I |
15 | Universitas Andalas | SIRANGKAK | I |
16 | Universitas Bandar Lampung | SKY | I |
17 | Universitas Bung Hatta | proklamator | I |
18 | Universitas Dian Nuswantoro | E11_Dinus | I |
19 | Universitas Diponegoro | EWS ANDROMEDA | I |
20 | Universitas Indo Global Mandiri | Sudirman 629 | I |
21 | Universitas Jenderal Soedirman | SATRIA | I |
22 | Universitas Kristen Krida Wacana | DEAPIS | I |
23 | Universitas Lampung | Zaburai Zam-zam | I |
24 | Universitas Negeri Jakarta | Cakra Wijaya V.2 | I |
25 | Universitas Negeri Padang | Al-Ankabut V3.1 | I |
26 | Universitas Pakuan Bogor | Suizen | I |
27 | Universitas Pendidikan Indonesia | ISOLA_L.8 | I |
28 | Universitas PGRI Semarang | Astro | I |
29 | Universitas Riau | EROCLU | I |
30 | Universitas Semarang | INJOH_BOT | I |
31 | Universitas Siliwangi | SIRI | I |
32 | Universitas Sriwijaya | Cyber Rimau | I |
33 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | TIRTAPODS | I |
34 | Universitas Tarumanagara | Costa Alpha | I |
35 | Universitas Teknokrat Indonesia | KRAKATAU LEGGED | I |
36 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ABINARA-1 | II |
37 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | EILERO | II |
38 | Politeknik Negeri Banyuwangi | JINGGO | II |
39 | Politeknik Negeri Jember | IROTANI64 | II |
40 | Politeknik Negeri Madura | Jokotole | II |
41 | Politeknik Negeri Malang | Ulil Albab | II |
42 | Politeknik Negeri Samarinda | EBO LEG FIRE V.6 | II |
43 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | KALUARA | II |
44 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | CHAMPIONSHIPS | II |
45 | Universitas Airlangga | Alegro | II |
46 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | RTFM Team | II |
47 | Universitas Bhayangkara Surabaya | PLUTON | II |
48 | Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung | ONIX III | II |
49 | Universitas Gadjah Mada | Al-Fatih | II |
50 | Universitas Halu Oleo | ELEKTROBOT | II |
51 | Universitas Hang Tuah | RI-HANG | II |
52 | Universitas Jember | CDAST | II |
53 | Universitas Kanjuruhan Malang | R.F Bakul Tempe | II |
54 | Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura | Jokotole | II |
55 | Universitas Khairun | GUNANGE | II |
56 | Universitas Kristen Petra | LIGHT | II |
57 | Universitas Kristen Satya Wacana | R2C-Alceo | II |
58 | Universitas Muhammadiyah Malang | DOME | II |
59 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | ERCOMP | II |
60 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | PARIKESIT TIM | II |
61 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | MEGALODON UMS | II |
62 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | MR.COOL MK9 | II |
63 | Universitas Muslim Indonesia | BULLET | II |
64 | Universitas Negeri Makassar | STIPHI | II |
65 | Universitas Negeri Malang | CAKRAWALA HEXABOT | II |
66 | Universitas Negeri Manado | JPAR-ONE | II |
67 | Universitas Negeri Surabaya | DEWAYANI | II |
68 | Universitas Negeri Yogyakarta | Gareng Punk | II |
69 | Universitas Sam Ratulangi | EURO EXTINCTEUR | II |
70 | Universitas Sanata Dharma | Zussieg | II |
71 | Universitas Sebelas Maret | TRUNS SAMBERGENI | II |
72 | Universitas Tadulako | PEBETA05 | II |
73 | Universitas Tanjungpura | TERIGAS_EXT | II |
74 | Universitas Trunojoyo Madura | MARLENA | II |
75 | Universitas Udayana | Cakra | II |
Divisi KRSBI-B
No | Nama Institusi | Nama Tim | Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Institut Teknologi Bandung | DAGOZILLA | I |
2 | Politeknik Manufaktur Bandung | KIRO SENA | I |
3 | Politeknik Negeri Batam | BARELANG 63 | I |
4 | Politeknik Negeri Cilacap | IDEASSOCCER 1.2 | I |
5 | Politeknik Negeri Indramayu | UDAKSANA SOCCER | I |
6 | Politeknik Negeri Jakarta | VEROCIA 20 | I |
7 | Politeknik Negeri Padang | DATUAK MIDUN | I |
8 | Politeknik Negeri Sriwijaya | KRN SRIWIJAYA | I |
9 | Universitas Ahmad Dahlan | Fire-X | I |
10 | Universitas Diponegoro | EWS BARRACUDA | I |
11 | Universitas Indo Global Mandiri | Sudirman 629 FC | I |
12 | Universitas Indonesia | Chakramakara | I |
13 | Universitas Kristen Krida Wacana | DEBOLAS | I |
14 | Universitas Lampung | Sakai Sambayan 001 | I |
15 | Universitas Negeri Padang | Al - Kahfi | I |
16 | Universitas Padjadjaran | ZERO | I |
17 | Universitas Riau | Wirosableng X20 | I |
18 | Universitas Semarang | USEROS | I |
19 | Universitas Sriwijaya | RIMAU | I |
20 | Universitas Tarumanagara | Socata | I |
21 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | IRIS | II |
22 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | ERSOW | II |
23 | Politeknik Negeri Jember | NUSABARONG_IR64 | II |
24 | Politeknik Negeri Malang | ROBSONEMA | II |
25 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | PA'GOLO | II |
26 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | GERHANA DEWARUCI | II |
27 | Universitas Brawijaya | ENSPARTAN | II |
28 | Universitas Gadjah Mada | Fukuro | II |
29 | Universitas Hang Tuah | RO-HANG | II |
30 | Universitas Islam Indonesia | RSB-UII | II |
31 | Universitas Islam Kadiri | DAHANA | II |
32 | Universitas Jember | JR EVO | II |
33 | Universitas Kristen Satya Wacana | R2C-Warrior | II |
34 | Universitas Muhammadiyah Malang | ZHAFARUL | II |
35 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Mr_Dev MK4 | II |
36 | Universitas Negeri Makassar | LONTARA | II |
37 | Universitas Negeri Surabaya | Bratasena | II |
38 | Universitas Negeri Yogyakarta | MOBO-EVO | II |
39 | Universitas Nusantara PGRI Kediri | Abimanyu | II |
40 | Universitas Sanata Dharma | AKUSARA | II |
41 | Universitas Sebelas Maret | MALADI | II |
42 | Universitas Tadulako | RRP TADULAKO | II |
43 | Universitas Tanjungpura | BUMBLEBEE ONE | II |
44 | Universitas Trunojoyo Madura | SAKERA | II |
45 | Universitas Udayana | Detya Asura | II |
Divisi KRSBI-H
No | Nama Institusi | Nama Tim | Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Institut Teknologi Bandung | Dago Hoogeschool | I |
2 | Politeknik Negeri Batam | Barelang FC | I |
3 | Politeknik Negeri Padang | MIDUN | I |
4 | Universitas Diponegoro | EWS BASCORRO | I |
5 | Universitas Indonesia | GLADIATOS UI | I |
6 | Universitas Muslim Indonesia | S-CYBORG | I |
7 | Universitas Tarumanagara | Devata | I |
8 | Universitas Teknokrat Indonesia | KRAKATAU FC | I |
9 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ICHIRO | II |
10 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | EROS | II |
11 | Politeknik Negeri Malang | AROC_PL | II |
12 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | EWAKO | II |
13 | Universitas Ahmad Dahlan | R-SCUAD | II |
14 | Universitas Brawijaya | ATOM | II |
15 | Universitas Gadjah Mada | ALFAROBI | II |
16 | Universitas Negeri Yogyakarta | AL-'AADIYAAT | II |
Divisi KRSTI
No | Nama Institusi | Nama Tim | Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Institut Teknologi Bandung | Dago Concordia | I |
2 | Politeknik Negeri Batam | BARELANG 7 | I |
3 | Politeknik Negeri Jakarta | YA SALAM 20 | I |
4 | Politeknik Negeri Padang | PAGARUYUNG | I |
5 | Politeknik Negeri Sriwijaya | CINDAI SRIWIJAYA | I |
6 | Universitas Bangka Belitung | EVO-DINCAK VI | I |
7 | Universitas Diponegoro | WISANGGENI | I |
8 | Universitas Indonesia | Ashvara | I |
9 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | URT-Abhipraya | I |
10 | Universitas Negeri Jakarta | JAZARI | I |
11 | Universitas Negeri Padang | Al - A'raf | I |
12 | Universitas PGRI Semarang | HEAVEN | I |
13 | Universitas Semarang | JAN'NAH | I |
14 | Universitas Sriwijaya | Aadiyat | I |
15 | Universitas Teknokrat Indonesia | KRAKATAU ART | I |
16 | Universitas Telkom | BADAYA_SAS | I |
17 | Institut Teknologi Nasional Malang | e-Pretiwi V8 | II |
18 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | VIROSE | II |
19 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | ERISA | II |
20 | Politeknik Negeri Malang | ROTAMA | II |
21 | Politeknik Negeri Samarinda | EBO ART V.4 | II |
22 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | ARTSHIP | II |
23 | Universitas Ahmad Dahlan | LANANGE JAGAD | II |
24 | Universitas Gadjah Mada | Alfan | II |
25 | Universitas Hang Tuah | TI-HANG | II |
26 | Universitas Merdeka Malang | STACKS | II |
27 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | ADISHA | II |
28 | Universitas Negeri Makassar | DIELEKTRIK III | II |
29 | Universitas Negeri Surabaya | AZZAHRALY | II |
30 | Universitas Negeri Yogyakarta | ROSEMERY | II |
31 | Universitas Sam Ratulangi | EURO ARTE | II |
32 | Universitas Sanata Dharma | SkyFly | II |
33 | Universitas Tadulako | RATARO | II |